Nutrition Info Complete Bundle
Franzbrötchen:
pro 100g | pro Portion (45g) | |
Brennwert | 1513 kJ/ 363 kcal | 499 kJ/ 120 kcal |
Fett | 6,1 g | 2,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
14,7 g | 4,8 g | |
- davon Zucker | 1,1 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 9,7 g | 3,2 g |
Eiweiß | 61,4 g | 20,3 g |
Salz | 1,7 g | 0,6 g |
Nuss-Nougat:
pro 100g | pro Portion (45g) | |
Brennwert | 1524 kJ/ 362 kcal | 503 kJ/ 120 kcal |
Fett | 6,7 g | 2,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
10,2 g | 3,4 g | |
- davon Zucker | 1,4 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 8,2 g | 2,7 g |
Eiweiß | 62,5 g | 20,6 g |
Salz | 1,7 g | 0,6 g |
Proteinsuppe Kürbis-Ingwer:
pro 100g | pro Portion (45g) | |
Brennwert | 1368 kJ/ 325 kcal | 616 kJ/ 146 kcal |
Fett | 4,5 g | 2,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g |
20,8 g | 9,4 g | |
- davon Zucker | 14,8 g | 6,7 g |
Ballaststoffe | 12,2 g | 5,5 g |
Eiweiß | 44,6 g | 20,1 g |
Salz | 3,7 g | 1,7 g |